11/18(六)祖孫樂學趣活動錄取名單 | |||||
年級 | 班級 | 姓名 | 人數 | 抽籤錄取序 | 備註 |
六年級 | 乙 | 鍾雨辰 | 3 | 1 | |
一年級 | 戊 | 鍾語桐 | 3 | 2 | |
三年級 | 甲 | 龔庭妤 | 3 | 3 | |
四年級 | 乙 | 鄒宇軒 | 3 | 4 | |
三年級 | 丙 | 鍾語芯 | 3 | 5 | |
三年級 | 戊 | 陳鈞凡 | 2 | 6 | |
一年級 | 丙 | 張羽翎 | 3 | 7 | |
四年級 | 乙 | 鄭羽球 | 3 | 8 | |
一年級 | 丁 | 劉禹希 | 3 | 9 | |
一年級 | 乙 | 孫培睿 | 3 | 10 | |
一年級 | 戊 | 蔡宇喬 | 3 | 11 | |
三年級 | 丙 | 吳祐任 | 3 | 12 | |
三年級 | 丙 | 吳允晞 | 3 | 13 | |
二年級 | 戊 | 羅苡軒 | 3 | 14 | |
六年級 | 甲 | 李芳邑 | 3 | 15 | |
三年級 | 丙 | 王雅歆 | 2 | 16 | |
四年級 | 丙 | 李諺翔 | 3 | 17 | |
二年級 | 戊 | 陳樂錡 | 2 | 18 | 候補 1 |
四年級 | 丙 | 趙揚宸 | 3 | 19 | 候補 2 |
四年級 | 乙 | 范姜筌耀 | 3 | 20 | 候補 3 |
恭喜以上錄取本次活動的家庭,如您因故無法參加,務必來電告知(3611425*611 輔導組雅雯老師),由候補名單遞補名額,請配合珍惜資源,感謝您!!
2-6年級113/08/29(四)返校日開始搭乘 |
交通車路線及時間表 |
各路線交通車搭乘名單 |
各線班次總表 |
交通車通知單 |